Si sono concluse le complesse operazioni di scrutinio e assegnazione dei voti ponderati alla liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale, che vede confermati due solo consiglieri uscenti (Scarpellini e Bruciati) su dodici.
Il Partito Democratico ottiene 110 voti assoluti, che corrispondono ad un voto ponderato di 38.619, raggiungendo quindi la maggioranza assoluta con 8 consiglieri. La lista Centrodestra per la Provincia di Livorno, con 57 voti e un voto ponderato di 11.690, ottiene due consiglieri, raddoppiando la presenza in Consiglio. La lista Assemblea Democratica, che ha preso 23 voti assoluti per un totale ponderato di 12.560, vede scendere la sua rappresentanza a soli 2 consiglieri, perdendo ben 4 seggi rispetto al precedente mandato.
Il Consiglio Provinciale risulta così composto:
PD 8 consiglieri (Sandra Scarpellini, Jari De Filicaia, David Gori, Bruna Geri, Maurizio Scatena, Nicola Imbroglia, Pietro Caruso, Irene Visone);
Centrodestra per la Provincia di Livorno 2 consiglieri (Ruggero Barbetti e Benito Gragnoli);Assemblea Democratica 2 consiglieri (Bruciati Marco e Boccini Fabiana).
In totale hanno votato 193 elettori su 278 aventi diritto. Nel seggio di Livorno i votanti totali sono stati 142 su 204 (93 uomini e 49 donne), con un’ affluenza del 69,60%; nella sottosezione di Portoferraio i votanti sono stati 51 su 74 (39 uomini e 12 donne), con affluenza del 68,92%.
RISULTATI ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE DI LIVORNO | ||||||||||
lista | candidato | fascia A | Fascia B | fascia C | fascia D | fascia E | fascia F | voti assoluti | voto ponderato | |
1 | PD | Scarpellini Sandra | 0 | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | 27 | 7936 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | PD | De Filicaia Jari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7234 | |||
3 | PD | Gori David | 0 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6359 | |||
4 | PD | Geri Bruna | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6331 | |||
5 | PD | Scatena Maurizio | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6013 | |||
6 | PD | Imbroglia Nicola | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3099 | |||
7 | PD | Caruso Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1363 | |||
8 | PD | Visone Irene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PD | Bagnoli Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | AD | Bruciati Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5452 | |||
10 | AD | Boccini Fabiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2726 | |||
AD | Parodi Giuliano | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1737 | |||
AD | Callaioli Fabrizio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 607 | |||
AD | Masoni Alessandro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 511 | |||
AD | Donnoli Simone | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 372 | |||
AD | Buccianti Lucilla | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 323 | |||
11 | Centrodx | Barbetti Ruggero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 5793 | |||
12 | Centrodx | Gragnoli Benito | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1816 | |||
Centrodx | Vecchio Antonino | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1388 | |||
Centrodx | Ferrari Francesco | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1117 | |||
Centrodx | Gasperini Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 646 | |||
Centrodx | De Luca Serafino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nella tabella sono indicati in nero i voti del Seggio di Livorno e in rosso i voti del Seggio di Portoferraio.