Si spacca quasi in tre l'elettorato isolano: la coalizione di centrodestra ha, comunque, la meglio sia al Senato che alla Camera.
SENATO
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 4975 | 30,8 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 337 | 2,1 | ||||
LA DESTRA | 106 | 0,7 | ||||
LEGA NORD | 132 | 0,7 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 27 | 0,2 | ||||
Totale coalizione | 5577 | 34,5 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3956 | 24,5 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 602 | 3,7 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 32 | 0,2 | ||||
Totale coalizione | 4590 | 28,4 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4349 | 26,9 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L'ITALIA | 1082 | 6,7 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 291 | 1,8 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 62 | 0,4 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 51 | 0,3 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 76 | 0,4 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 18 | 0,1 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 57 | 0,3 | ||||
Totale | 16.153 |
CAMERA DEI DEPUTATI
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 5242 | 30,4 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 344 | 2,0 | ||||
LA DESTRA | 107 | 0,6 | ||||
LEGA NORD | 132 | 0,8 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 18 | 0,1 | ||||
Totale Coalizione | 5843 | 33,9 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4925 | 28,6 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3896 | 22,6 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 704 | 4,1 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 24 | 0,1 | ||||
Totale Coalizione | 4624 | 26,8 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 871 | 5,1 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 221 | 1,3 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 60 | 0,3 | ||||
Totale Coalizione |
1152 |
6,7 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 393 | 2,1 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 57 | 0,3 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 70 | 0,4 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 80 | 0,5 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 59 | 0,3 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | 16 | 0,1 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 24 | 0,1 | ||||
TOTALE | 17243 |