Dal 15 maggio 2014 il Vettore Silver Air ha ricevuto conferma ufficiale dell’aggiudicazione del bando triennale che prevede voli dall’Isola d’Elba per Pisa e Firenze, oltre che per Milano Linate nel periodo natalizio e durante la stagione estiva.
L’inizio dei voli è ormai imminente: il 27 ottobre decollerà il primo volo Elba - Pisa.
Da mesi la Compagnia aerea sta lavorando assiduamente - con riunioni, incontri e attività di sensibilizzazione del territorio - perché la Continuità Territoriale sia recepita come una grande opportunità per l’Isola e venga sostenuta da tutti.
Silver Air si è occupata negli ultimi quattro anni dei collegamenti estivi per l’Elba. È quindi una Compagnia ben conosciuta e apprezzata per la professionalità e la serietà con cui ha sempre operato.
L’aeromobile che verrà impiegato per i voli in Continuità Territoriale è il LET410 da 16 posti, i cui bassi consumi si traducono in altrettanto bassi costi orari. Questo velivolo può operare in totale sicurezza a pieno carico su piste di dimensioni ridotte come quella dell’aeroporto di Marina di Campo. I LET410 operano all’Elba da quasi dieci anni.
Sullo scalo di Marina di Campo l’Ufficio di Silver Air ha appena elaborato un report che ha decretato il successo dei voli estivi da Lugano e Milano Malpensa.
“Il lavoro che ci aspetta è complesso e stimolante” - afferma Dina Peverelli, Direttore Operativo di Silver Air Italia - “ma auspichiamo che, superato l’impegnativo start-up, la Continuità Territoriale aerea diventi in breve una realtà ben radicata sul territorio. Il bando deve essere visto come un trampolino di lancio, un’opportunità unica per l’Isola d’Elba, sia per la mobilità dei propri residenti, sia per il turismo che finalmente potrà godere, con una programmazione triennale, di collegamenti aerei tutto l’anno e sinergie con gli importanti scali di Pisa, Firenze e Milano Linate. Le prospettive sono ottime, anche e soprattutto grazie alle collaborazioni che si stanno creando sul territorio, segno tangibile dell’importanza del progetto”.
Qualche giorno fa i rappresentanti di Silver Air si sono riuniti allo stesso tavolo con l’Ing. Claudio Boccardo, AD di Alatoscana, i rappresentanti dell’Associazione Albergatori, della Gestione Associata per la Promozione Turistica e delle principali Associazioni di Categoria elbane, alcuni Sindaci e Giornalisti. La riunione è stata estremamente costruttiva per delineare il futuro della Continuità Territoriale aerea e il coinvolgimento dei numerosi soggetti interessati.
Anche la Camera di Commercio di Livorno e la Commissione Trasporti della Fondazione Isola d’Elba hanno assicurato il massimo appoggio all’iniziativa.
A breve i biglietti saranno acquistabili online nel sito www.silverairitalia.it, presso l’ufficio Silver Air all’Aeroporto di Marina di Campo e presso tutte le Agenzie di Viaggi sull’isola.
Orario settimanale - Weekly timetable | ||||
Inverno - Winter 2014 - 2015 | ||||
giorno/day | destinazione/destination | partenza/dep. | arrivo/ arr. | periodo/period dal/from - al /to |
Lunedì/Monday | Elba - Pisa | 8.20 | 9.05 | 27.10.2014 - 29.3.2015 |
Pisa - Elba | 16.00 | 16.45 | 27.10.2014 - 29.3.2015 | |
Martedì/Tuesday | Elba - Firenze | 8.20 | 9.10 | 27.10.2014 - 29.3.2015 |
Firenze - Elba | 16.00 | 16.50 | 27.10.2014 - 29.3.2015 | |
Mercoledì/Wednesday | Elba - Pisa | 8.20 | 9.05 | 27.10.2014 - 29.3.2015 |
Pisa - Elba | 16.00 | 16.45 | 27.10.2014 - 29.3.2015 | |
Giovedì/Thursday | Nessun volo - No flights | |||
Venerdì/Friday | Elba - Milano Linate | 8.20 | 9.40 | 05.12.2014 - 09.01.2015 |
Milano Linate - Elba | 15.10 | 16.30 | 05.12.2014 - 09.01.2015 | |
Sabato/Saturday | Elba - Pisa | 8.20 | 9.05 | 27.10.2014 - 29.3.2015 |
Pisa - Elba | 16.00 | 16.45 | 27.10.2014 - 29.3.2015 | |
Domenica/Sunday | Nessun volo - No flights | |||
Sett/Sept 2014 |
Orario settimanale - Weekly timetable | ||||
Estate - Summer 2015 | ||||
giorno/day | destinazione/destination | partenza/dep. | arrivo/ arr. | periodo/period dal/from - al /to |
Lunedì/Monday | Elba - Pisa | 8.20 | 9.05 | 30.03.2015 - 25.10.2015 |
Pisa - Elba | 15.00 | 15.40 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Elba - Milano Linate | 16.40 | 18.00 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Milano Linate - Elba | 18.30 | 19.50 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Martedì/Tuesday | Elba - Firenze | 8.20 | 9.10 | 30.03.2015 - 25.10.2015 |
Firenze - Elba | 15.20 | 16.10 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Elba - Milano Linate | 16.40 | 18.00 | 02.06.2015 | |
Milano Linate - Elba | 18.30 | 19.50 | 02.06.2015 | |
Mercoledì/Wednesday | Elba - Pisa | 8.20 | 9.05 | 30.03.2015 - 25.10.2015 |
Pisa - Elba | 11.35 | 12.20 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Elba - Pisa | 15.00 | 15.45 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Pisa - Elba | 18.15 | 19.00 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Giovedì/Thursday | Elba - Lugano | 8.45 | 10.15 | 14.05.2015 - 20.09.2015 |
Lugano - Nizza | 10.45 | 12.00 | 14.05.2015 - 20.09.2015 | |
Nizza - Lugano | 12.45 | 14.00 | 14.05.2015 - 20.09.2015 | |
Lugano - Elba | 14.30 | 16.00 | 14.05.2015 - 20.09.2015 | |
Elba - Milano Linate | 16.40 | 18.00 | 09.07.2015 - 31.08.2015 | |
Milano Linate - Elba | 18.30 | 19.50 | 09.07.2015 - 31.08.2015 | |
Venerdì/Friday | Elba - Lugano | 8.45 | 10.15 | 19.06.2015 - 20.09.2015 |
Lugano - Nizza | 10.45 | 12.00 | 19.06.2015 - 20.09.2015 | |
Nizza - Lugano | 12.45 | 14.00 | 19.06.2015 - 20.09.2015 | |
Lugano - Elba | 14.30 | 16.00 | 19.06.2015 - 20.09.2015 | |
Elba - Milano Linate | 16.40 | 18.00 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Milano Linate - Elba | 18.30 | 19.50 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Sabato/Saturday | Elba - Pisa | 8.20 | 9.05 | 30.03.2015 - 25.10.2015 |
Pisa - Elba | 11.35 | 12.20 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Elba - Pisa | 17.00 | 17.45 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Pisa - Elba | 18.15 | 19.00 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Domenica/Sunday | Elba - Lugano | 8.45 | 10.15 | 19.06.2015 - 20.09.2015 |
Lugano - Nizza | 10.45 | 12.00 | 19.06.2015 - 20.09.2015 | |
Nizza - Lugano | 12.45 | 14.00 | 19.06.2015 - 20.09.2015 | |
Lugano - Elba | 14.30 | 16.00 | 19.06.2015 - 20.09.2015 | |
Elba - Milano Linate | 16.40 | 18.00 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Milano Linate - Elba | 18.30 | 19.50 | 30.03.2015 - 25.10.2015 | |
Sett/Sept 2014 | ||||
Orario soggetto a possibili variazioni - Timetable subject to changes |
TARIFFE DAL 27.10.2014 AL 29.03.2015 | |||||
Residenti Isola d'Elba - Tariffe in Continuità Territoriale | |||||
INVERNO | |||||
ROTTE | tariffa estiva (RESIDENTI) | tariffe | Tasse | totale | totale |
Vedi condizioni tariffarie di seguito | tratta singola | tratta singola | Andata-Ritorno | ||
PISA | |||||
ELBA - PISA | Tariffa base | € 35,20 | € 25,00 | € 60,20 | € 119,40 |
PISA - ELBA | € 35,20 | € 24,00 | € 59,20 | ||
ELBA - PISA | Medical-Studenti | € 30,80 | € 25,00 | € 55,80 | € 110,60 |
PISA - ELBA | e carnet 6 tratte | € 30,80 | € 24,00 | € 54,80 | |
FIRENZE | |||||
ELBA - FIRENZE | Tariffa base | € 42,90 | € 25,00 | € 67,90 | € 135,80 |
FIRENZE - ELBA | € 42,90 | € 25,00 | € 67,90 | ||
ELBA - FIRENZE | Medical-Studenti | € 38,50 | € 25,00 | € 63,50 | € 127,00 |
FIRENZE - ELBA | e carnet 6 tratte | € 38,50 | € 25,00 | € 63,50 | |
MILANO LINATE | |||||
ELBA - MILANO LINATE | Tariffa base | € 121,00 | € 25,00 | € 146,00 | € 298,00 |
MILANO LINATE - ELBA | € 121,00 | € 31,00 | € 152,00 | ||
ELBA - MILANO LINATE | Medical-Studenti | € 108,90 | € 25,00 | € 133,90 | € 273,80 |
MILANO LINATE - ELBA | e carnet 6 tratte | € 108,90 | € 31,00 | € 139,90 | |
TARIFFE DAL 30.03.2015 AL 25.10.2015 | |||||
Residenti Isola d'Elba - Tariffe in Continuità Territoriale | |||||
ESTATE | |||||
ROTTE | tariffa estiva (RESIDENTI) | tariffe | tasse | totale | totale |
Vedi condizioni tariffarie di seguito | tratta singola | tratta singola | Andata-Ritorno | ||
PISA | |||||
ELBA - PISA | Base | € 35,20 | € 25,00 | € 60,20 | € 119,40 |
PISA - ELBA | € 35,20 | € 24,00 | € 59,20 | ||
ELBA - PISA | Medical-Studenti | € 30,80 | € 25,00 | € 55,80 | € 110,60 |
PISA - ELBA | e carnet 6 tratte | € 30,80 | € 24,00 | € 54,80 | |
FIRENZE | |||||
ELBA - FIRENZE | Base | € 42,90 | € 25,00 | € 67,90 | € 135,80 |
FIRENZE - ELBA | € 42,90 | € 25,00 | € 67,90 | ||
ELBA - FIRENZE | Medical-Studenti | € 38,50 | € 25,00 | € 63,50 | € 127,00 |
FIRENZE - ELBA | e carnet 6 tratte | € 38,50 | € 25,00 | € 63,50 | |
MILANO LINATE | |||||
ELBA - MILANO LINATE | Base | € 121,00 | € 25,00 | € 146,00 | € 298,00 |
MILANO LINATE - ELBA | € 121,00 | € 31,00 | € 152,00 | ||
ELBA - MILANO LINATE | Medical-Studenti | € 108,90 | € 25,00 | € 133,90 | € 273,80 |
MILANO LINATE - ELBA | e carnet 6 tratte | € 108,90 | € 31,00 | € 139,90 | |
INFORMAZIONI: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |