SENATO
Elettori: 8.728
Votanti: 6.418 73,53 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 20:02
Votanti: 6.418 73,53 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 20:02
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.696 | 27,24 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 233 | 3,74 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,22 | ||||
Totale coalizione | 1.943 | 31,21 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.737 | 27,90 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 92 | 1,47 | ||||
LEGA NORD | 48 | 0,77 | ||||
LA DESTRA | 38 | 0,61 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 10 | 0,16 | ||||
Totale coalizione | 1.925 | 30,92 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.702 | 27,34 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L'ITALIA | 424 | 6,81 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 125 | 2,00 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 33 | 0,53 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 26 | 0,41 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 23 | 0,36 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 17 | 0,27 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 6 | 0,09 | ||||
Totale | 6.224 |
Schede bianche | 64 | 0,99 % |
---|---|---|
Schede nulle | 130 | 2,02 % |
Schede contestate e non assegnate |
CAMERA DEI DEPUTATI
Elettori: 9.447
Votanti: 6.939 73,45 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 20:10
Votanti: 6.939 73,45 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 20:10
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.826 | 27,14 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 96 | 1,42 | ||||
LEGA NORD | 53 | 0,78 | ||||
LA DESTRA | 43 | 0,63 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 6 | 0,08 | ||||
Totale Coalizione | 2.024 | 30,09 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.681 | 24,99 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 258 | 3,83 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 10 | 0,14 | ||||
Totale Coalizione | 1.949 | 28,97 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.944 | 28,90 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 381 | 5,66 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 104 | 1,54 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 24 | 0,35 | ||||
Totale Coalizione | 509 | 7,56 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 172 | 2,55 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 37 | 0,55 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 33 | 0,49 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 22 | 0,32 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 21 | 0,31 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 9 | 0,13 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | 6 | 0,08 | ||||
TOTALE | 6.726 |
Schede bianche | 64 | 0,92 % |
---|---|---|
Schede nulle | 149 | 2,14 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.