SENATO
Elettori: 1.538
Votanti: 1.095 71,19 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 17:36
Votanti: 1.095 71,19 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 17:36
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 277 | 26,86 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 22 | 2,13 | ||||
LA DESTRA | 12 | 1,16 | ||||
LEGA NORD | 8 | 0,77 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1 | 0,09 | ||||
Totale coalizione | 320 | 31,03 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 258 | 25,02 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 44 | 4,26 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,38 | ||||
Totale coalizione | 306 | 29,67 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 293 | 28,41 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L'ITALIA | 77 | 7,46 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 20 | 1,93 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 8 | 0,77 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 3 | 0,29 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | 0,19 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,09 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1 | 0,09 | ||||
Totale | 1.031 |
Schede bianche | 21 | 1,91 % |
---|---|---|
Schede nulle | 43 | 3,92 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
CAMERA DEI DEPUTATI
Elettori: 1.645
Votanti: 1.159 70,45 %
Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 25/02/2013 - 19:23
Votanti: 1.159 70,45 %
Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 25/02/2013 - 19:23
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 285 | 26,09 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 25 | 2,28 | ||||
LA DESTRA | 10 | 0,91 | ||||
LEGA NORD | 6 | 0,54 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1 | 0,09 | ||||
Totale Coalizione | 327 | 29,94 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 317 | 29,02 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 262 | 23,99 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 48 | 4,39 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,18 | ||||
Totale Coalizione | 312 | 28,57 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 64 | 5,86 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 12 | 1,09 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 10 | 0,91 | ||||
Totale Coalizione | 86 | 7,87 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 36 | 3,29 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 5 | 0,45 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 4 | 0,36 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | 0,27 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,09 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1 | 0,09 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | - | - | ||||
TOTALE | 1.092 |
Schede bianche | 22 | 1,89 % |
---|---|---|
Schede nulle | 45 | 3,88 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.