A seguire potrete trovare i risultati riguardanti le elezioni politiche per la Camera dei deputati nei singoli comuni elbani
CAMERA DEI DEPUTATI
Campo nell'Elba
Elettori: 3.694
Votanti: 2.691 72,84 %
Sezioni pervenute: Definitivo
Sezioni pervenute: Definitivo
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 926 | 35,54 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 83 | 3,18 | ||||
LEGA NORD | 21 | 0,80 | ||||
LA DESTRA | 20 | 0,76 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1 | 0,03 | ||||
Totale Coalizione | 1.051 | 40,34 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 711 | 27,29 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 470 | 18,04 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 82 | 3,14 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,19 | ||||
Totale Coalizione | 557 | 21,38 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 165 | 6,33 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 19 | 0,72 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 7 | 0,26 | ||||
Totale Coalizione | 191 | 7,33 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 46 | 1,76 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 14 | 0,53 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 13 | 0,49 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 10 | 0,38 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 6 | 0,23 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,15 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | 2 | 0,07 | ||||
TOTALE | 2.605 |
Schede bianche | 29 | 1,07 % |
---|---|---|
Schede nulle | 57 | 2,11 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
Capoliveri
Elettori: 2.737
Votanti: 1.907 69,67 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 19:26
Votanti: 1.907 69,67 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 19:26
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 638 | 34,37 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 39 | 2,10 | ||||
LEGA NORD | 18 | 0,96 | ||||
LA DESTRA | 6 | 0,32 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 6 | 0,32 | ||||
Totale Coalizione | 707 | 38,09 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 349 | 18,80 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 126 | 6,78 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,05 | ||||
Totale Coalizione | 476 | 25,64 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 471 | 25,37 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 120 | 6,46 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 19 | 1,02 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 7 | 0,37 | ||||
Totale Coalizione | 146 | 7,86 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 25 | 1,34 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 14 | 0,75 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 6 | 0,32 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4 | 0,21 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 3 | 0,16 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | 2 | 0,10 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,10 | ||||
TOTALE | 1.856 |
Schede bianche | 18 | 0,94 % |
---|---|---|
Schede nulle | 33 | 1,73 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
Marciana
Elettori: 1.798
Votanti: 1.177 65,46 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 18:56
Votanti: 1.177 65,46 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 18:56
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 339 | 30,10 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 26 | 2,30 | ||||
LEGA NORD | 12 | 1,06 | ||||
LA DESTRA | 4 | 0,35 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1 | 0,08 | ||||
Totale Coalizione | 382 | 33,92 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 320 | 28,41 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 232 | 20,60 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 35 | 3,10 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,26 | ||||
Totale Coalizione | 270 | 23,97 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 81 | 7,19 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 19 | 1,68 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 3 | 0,26 | ||||
Totale Coalizione | 103 | 9,14 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 23 | 2,04 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 9 | 0,79 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 7 | 0,62 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 4 | 0,35 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | 3 | 0,26 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,26 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 2 | 0,17 | ||||
TOTALE | 1.126 |
Schede bianche | 18 | 1,52 % |
---|---|---|
Schede nulle | 33 | 2,80 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
Marciana Marina
Elettori: 1.645
Votanti: 1.159 70,45 %
Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 25/02/2013 - 19:23
Votanti: 1.159 70,45 %
Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 25/02/2013 - 19:23
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 285 | 26,09 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 25 | 2,28 | ||||
LA DESTRA | 10 | 0,91 | ||||
LEGA NORD | 6 | 0,54 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1 | 0,09 | ||||
Totale Coalizione | 327 | 29,94 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 317 | 29,02 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 262 | 23,99 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 48 | 4,39 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,18 | ||||
Totale Coalizione | 312 | 28,57 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 64 | 5,86 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 12 | 1,09 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 10 | 0,91 | ||||
Totale Coalizione | 86 | 7,87 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 36 | 3,29 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 5 | 0,45 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 4 | 0,36 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | 0,27 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,09 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1 | 0,09 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | - | - | ||||
TOTALE | 1.092 |
Schede bianche | 22 | 1,89 % |
---|---|---|
Schede nulle | 45 | 3,88 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
Porto Azzurro
Elettori: 2.799
Votanti: 2.066 73,81 %
Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 25/02/2013 - 20:12
Votanti: 2.066 73,81 %
Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 25/02/2013 - 20:12
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 684 | 34,21 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 40 | 2,00 | ||||
LA DESTRA | 16 | 0,80 | ||||
LEGA NORD | 13 | 0,65 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | - | - | ||||
Totale Coalizione | 753 | 37,66 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 630 | 31,51 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 374 | 18,70 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 62 | 3,10 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,05 | ||||
Totale Coalizione | 437 | 21,86 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 84 | 4,20 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 15 | 0,75 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 7 | 0,35 | ||||
Totale Coalizione | 106 | 5,30 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 40 | 2,00 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 10 | 0,50 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 8 | 0,40 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 0,25 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 5 | 0,25 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | 3 | 0,15 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,10 | ||||
TOTALE | 1.999 |
Schede bianche | 23 | 1,11 % |
---|---|---|
Schede nulle | 44 | 2,12 % |
Schede contestate e non assegnate |
Portoferraio
Elettori: 9.447
Votanti: 6.939 73,45 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 20:10
Votanti: 6.939 73,45 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 20:10
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.826 | 27,14 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 96 | 1,42 | ||||
LEGA NORD | 53 | 0,78 | ||||
LA DESTRA | 43 | 0,63 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 6 | 0,08 | ||||
Totale Coalizione | 2.024 | 30,09 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.681 | 24,99 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 258 | 3,83 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 10 | 0,14 | ||||
Totale Coalizione | 1.949 | 28,97 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.944 | 28,90 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 381 | 5,66 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 104 | 1,54 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 24 | 0,35 | ||||
Totale Coalizione | 509 | 7,56 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 172 | 2,55 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 37 | 0,55 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 33 | 0,49 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 22 | 0,32 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 21 | 0,31 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 9 | 0,13 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | 6 | 0,08 | ||||
TOTALE | 6.726 |
Schede bianche | 64 | 0,92 % |
---|---|---|
Schede nulle | 149 | 2,14 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
Rio Marina
Elettori: 1.860
Votanti: 1.316 70,75 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 18:56
Votanti: 1.316 70,75 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 18:56
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 365 | 28,64 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 44 | 3,45 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,15 | ||||
Totale Coalizione | 411 | 32,26 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 352 | 27,62 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 21 | 1,64 | ||||
LEGA NORD | 8 | 0,62 | ||||
LA DESTRA | 8 | 0,62 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1 | 0,07 | ||||
Totale Coalizione | 390 | 30,61 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 339 | 26,60 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 62 | 4,86 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 23 | 1,80 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 1 | 0,07 | ||||
Totale Coalizione | 86 | 6,75 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 31 | 2,43 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6 | 0,47 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 3 | 0,23 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 3 | 0,23 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 3 | 0,23 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,15 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | - | - | ||||
TOTALE | 1.274 |
Schede bianche | 23 | 1,74 % |
---|---|---|
Schede nulle | 19 | 1,44 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
Rio nell'Elba
Elettori: 1.001
Votanti: 670 66,93 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 20:23
Votanti: 670 66,93 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 25/02/2013 - 20:23
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 163 | 25,15 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 49 | 7,56 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | - | - | ||||
Totale Coalizione | 212 | 32,71 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 193 | 29,78 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 156 | 24,07 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 14 | 2,16 | ||||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2 | 0,30 | ||||
LEGA NORD | 1 | 0,15 | ||||
LA DESTRA | - | - | ||||
Totale Coalizione | 173 | 26,69 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 33 | 5,09 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 10 | 1,54 | ||||
FUTURO E LIBERTA' | 1 | 0,15 | ||||
Totale Coalizione | 44 | 6,79 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 20 | 3,08 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | 0,46 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 2 | 0,30 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,15 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | - | - | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | - | - | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | - | - | ||||
TOTALE | 648 |
Schede bianche | 6 | 0,89 % |
---|---|---|
Schede nulle | 16 | 2,38 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |